Ohýbané sklo - technické parametry

Typ / složení Maximální rozměry Minimální rozměry Hmotnost kg/m2 Ug (W/m2K) g (%) Rw (dB)
Float 2 mm 100 x 150 cm 20 x 30 cm 5 5,9 88 24
Float 3 mm 120 x 200 cm 20 x 30 cm 7,5 5,8 87 26
Float 4 mm 160 x 250 cm 20 x 30 cm 10 5,8 85 27
Float 5 mm 200 x 260 cm 20 x 30 cm 12,5 5,8 84 28
Float 6 mm 230 x 330 cm 20 x 30 cm 15 5,7 83 29
Float 8 mm 230 x 330 cm 20 x 30 cm 20 5,7 80 29
Float 10 mm 230 x 330 cm 20 x 30 cm 25 5,6 78 30
Float 12 mm 230 x 330 cm 20 x 30 cm 30 5,5 76 31
Float 15 mm 230 x 330 cm 20 x 30 cm 37,5 5,4 73 32
Float 19 mm 230 x 330 cm 20 x 30 cm 47,5 5,3 69 33
Ornamentální skla
Kathedlar 4 mm 150 x 200 cm 20 x 30 cm 10 5,8 88 27
Drátosklo 6 mm 180 x 320 cm 20 x 30 cm 17,5 5,7 66 29
Drátosklo 8 mm 180 x 320 cm 20 x 30 cm 22,5 5,7 66 29
Lepená skla
VSG 6-2 208 x 300 cm 20 x 30 cm 17 5,7 80 31
VSG 8-2 208 x 300 cm 20 x 30 cm 22 5,6 78 32
VSG 10-2 208 x 300 cm 20 x 30 cm 27 5,6 76 33
VSG 12-2 208 x 300 cm 20 x 30 cm 32 5,5 74 34
VSG 9-4 208 x 300 cm 20 x 30 cm 24 5,6 77 33
VSG 11-4 208 x 300 cm 20 x 30 cm 29 5,6 75 34
VSG 13-4 208 x 300 cm 20 x 30 cm 34 5,5 73 35
VSG 17-4 208 x 300 cm 20 x 30 cm 44 5,4 70 36
VSG 10-6 208 x 300 cm 30 x 50 cm 25 5,6 75 34
VSG 12-6 208 x 300 cm 30 x 50 cm 30 5,5 73 35
VSG 14-6 208 x 300 cm 30 x 50 cm 35 5,4 71 36
VSG 18-6 208 x 300 cm 30 x 50 cm 45 5,3 69 37
ESG kalené sklo
ESG Float 6 mm *5 280 x 150 cm 22 x 10 cm 15 5,7 83 29
ESG Float 8 mm *5 280 x 150 cm 22 x 10 cm 20 5,7 80 29
ESG Float 10 mm *5 280 x 150 cm 22 x 10 cm 25 5,6 78 30
Izolační sklo z kalených skel
ISO ESG 6/12/6 *5 280 x 150 cm 22 x 10 cm 30 2,8 72 32
ISO ESG 6/12/8 *5 280 x 150 cm 22 x 10 cm 40 2,8 68 33
ISO ESG 10/12/10 *5 280 x 150 cm 22 x 10 cm 50 2,8 65 34
Luxar odzrcadlené sklo
LUXAR Float 6 mm *6 280 x 170 cm 20 x 30 cm 15 5,7 84 29
LUXAR VSG 8-2 *6 280 x 170 cm 20 x 30 cm 20 5,6 79 32
ISO 4/15/4 *7 280 x 170 cm 20 x 30 cm 20 2,8 70 32
Izolační skla s pokovem NT na pos. 3
ISO 6/12 Ar/6 NT *8 208 x 300 cm 20 x 30 cm 30 1,3 60 32
ISO 6/15 Ar/6 NT *8 208 x 300 cm 20 x 30 cm 30 1,2 60 33
ISO 6/18 Ar/6 NT *8 208 x 300 cm 20 x 30 cm 30 1,2 60 33
Izolační skla s pokovem NT na pos. 3 VSG vnitřní
ISO 6/12 Ar/8-2 NT *8 208 x 300 cm 20 x 30 cm 37 1,3 60 36
ISO 6/12 Ar/10-2 NT *8 208 x 300 cm 20 x 30 cm 42 1,3 59 37
ISO 6/12 Ar/12-2 NT *8 208 x 300 cm 20 x 30 cm 47 1,3 59 38
ISO 6/12 Ar/9-4 NT *8 208 x 300 cm 20 x 30 cm 39 1,3 60 38
ISO 6/12 Ar/11-4 NT *8 208 x 300 cm 20 x 30 cm 44 1,3 60 39
ISO 6/12 Ar/13-4 NT *8 208 x 300 cm 20 x 30 cm 49 1,3 59 40
Izolační skla z 2 x VSG
8-2/12/8-2 208 x 300 cm 20 x 30 cm 44 2,8 66 37
10-2/12/10-2 208 x 300 cm 20 x 30 cm 54 2,8 63 38
12-2/12/12-2 208 x 300 cm 20 x 30 cm 64 2,7 61 39
9-4/12/9-4 208 x 300 cm 20 x 30 cm 48 2,8 64 39
11-4/12/11-4 208 x 300 cm 20 x 30 cm 58 2,7 62 40
13-4/12/13-4 208 x 300 cm 20 x 30 cm 68 2,7 60 41
Izolační skla z 2 x VSG se zvukově izolační fólií
12-2/16 Ar/8-2 208 x 300 cm 20 x 30 cm 54 2,8 62 47
12-2/18 Ar/8-2 208 x 300 cm 20 x 30 cm 54 2,8 62 48

*5 Maximální průhyb 30 cm (pro ostatní druhy průhyb max. 70,0 cm)
*6 Oboustraně odzrcadlený
*7 Všechny pozice odrzrcadleny
*8 Minimální rádius podle dohody
Max.hmotnost 240 kg/Ks
Větší hmotnost dle dohody


Zpět na stránku Ohýbané sklo