Stavební sklo s.r.o.
Více světla do života
Výrobní možnosti
| Typ | Tlouštka skla | Maximální výrobní rozměry | Maximální hmotnost | Minimální výrobní rozměry |
|---|---|---|---|---|
| ESG 1 | 4-19 mm | 2450 x 4800 mm | 250 Kg | 200 x 300 mm |
| ESG 2 | 4-19 mm | 1670 x 6900 mm | 500 Kg | 200 x 300 mm |
| ESG 3 | 3-19 mm | 1700 x 3600 mm | 250 Kg | 100 x 150 mm |
| ESG 4 | 6-19 mm | 2850 x 6000 mm | 570 Kg | 300 x 400 mm |
| TVG 1 | 4-12 mm | 2450 x 4800 mm | 250 Kg | 200 x 300 mm |
| TVG 2 | 1670 x 6900 mm | 500 Kg | 200 x 300 mm | |
| TVG 3 | 1700 x 3600 mm | 250 Kg | 100 x 150 mm | |
| TVG 4 | 2850 x 6000 mm | 570 Kg | 300 x 400 mm | |
| HL Test | ||||
| HL 1 | 2150 x 6400 mm | |||
| HL 2 | 2850 x 6900 mm | |||
| Sítotisk | ||||
| 4-19 mm | 2450 x 4800 mm | 570 Kg | 100 x 250 mm | |
| na dotaz | 3000 x 6000 mm | |||
| Pískování | ||||
| <= 40 mm | 2800 x 4100 mm | 220 Kg | 200 x 300 mm | |
| VSG 1 | 2600 x 5000 mm | 250 Kg | 300 x 400 mm | |
| VSG 2 | 2000 x 7000 mm | 250 Kg | 300 x 400 mm | |
| Colorprint | 2600 x 4200 mm | 250 kg | 300 x 400 mm | |
| ISO | <=45 mm | 3040 x 6000 mm | 800 Kg | 200 x 400 mm |
Zpět
© Stavební sklo s.r.o. 2004 | info@stavebni-sklo.cz | +420 724 248 464